Список лошадей, предлагаемых на продажу в межаукционный период: май-сентябрь 2014 г.
Жеребцы-Производители
| Кличка | Диапазон стартовой цены, тыс руб | Масть | Пол | Год рожд | Отец | Мать | Файл |
| 1) Экстер – продан | от 100 | гн. | жер. | 2002 | Тормонт | Эсмеральда | |
| 2)Энтрепренер | от 300 | гн. | жер. | 1994 | Сэдлерс Велс | Эксклюзив Ордер |
Продуктивные Конематки
| Кличка | Диапазон стартовых цен, тыс руб | Масть | Пол | Год рожд | Отец | Мать | Файл |
| 3)Вида | от 300 | гн. | коб. | 1998 | Дотсеро | Вьюга | |
| 4)Гордения | от 300 | гн. | коб. | 1997 | Дотсеро | Гизана | |
| 5)Леда | от 300 | гн. | коб. | 1996 | Дотсеро | Лана | |
| 6)Лэмба | от 100 | гн. | коб. | 2006 | Энтрепренёр | Леда | |
| 7)Монастырная Строфа | от 300 | рыж. | коб. | 2007 | Фавн | Строфа | |
| 8)Мэрикей | от 300 | гн. | коб. | 2010 | Монталбан | Мортира | |
| 9)Сагабина | от 300 | гн. | коб. | 2001 | Габион | Слободка | |
| 10)Фоша | от 300 | рыж. | коб. | 1999 | Фабий | Ошма | |
| 11)Хартия | от 100 | рыж. | коб. | 1992 | Ассиси Дель Санто | Хидвей | |
| 12)Эльбрусита | от 300 | гн. | коб. | 2005 | Баллиол Бой | Этнография |
Жеребцы 2009 г.р.
| Кличка | Диапазон стартовых цен, тыс руб | Масть | Пол | Год рожд | Отец | Мать | Файл |
| 13)Аветин | 3 000 | гн. | жер. | 2009 | Энтрепренёр | Антония | |
| 14)Гэрриот – продан | от 50 | гн. | жер. | 2009 | Энтрепренёр | Гряда | |
| 15)Кирилл | 3 000 | рыж. | жер. | 2009 | Ригодон | Керри Оф |
Жеребцы 2010 г.р.
| Кличка | Диапазон стартовых цен, тыс руб | Масть | Пол | Год рожд | Отец | Мать | Файл |
| 16)Верабор – продан | 3 000 | рыж. | жер. | 2010 | Бор | Веранда | |
| 17)Ред Батлер | 3 000 | гн. | жер. | 2010 | Террестриал | Раймонда | |
| 18)Сладкий Эль | 2 000 | гн. | жер. | 2010 | Энтрепренёр | Салда |
Жеребцы 2011 г.р.
| Кличка | Диапазон стартовых цен, тыс руб | Масть | Пол | Год рожд | Отец | Мать | Файл |
| 19)Пардус – продан | от 300 | гн. | жер. | 2011 | Дотсеро | Принцесса Греза | |
| 20)Славянский Собор – продан | от 300 | гн. | жер. | 2011 | Бор | Словения | |
| 21)Электрум – продан | от 300 | рыж. | жер. | 2011 | Монталбан | Экстрима |
Кобылы 2011 г.р.
| Кличка | Диапазон стартовых цен, тыс руб | Масть | Пол | Год рожд | Отец | Мать | Файл |
| 22)Адрета | свыше 800 | гн. | коб. | 2011 | Д. Дансер | Антония | |
| 23)Балладушка | свыше 800 | гн. | коб. | 2011 | Д. Дансер | Барбила | |
| 24)Боа | свыше 800 | рыж. | коб. | 2011 | Акбаш | Боярка | |
| 25)Ваенга | свыше 800 | рыж. | коб. | 2011 | Энтрепренёр | Веда | |
| 26)Гифта – продана | от 50 | гн. | коб. | 2011 | Фавн | Грубиянка | |
| 27)Зурита | свыше 800 | рыж. | коб. | 2011 | Террестриал | Затейка | |
| 28)Кантария – продана | от 50 | гн. | коб. | 2011 | Террестриал | Калина Красная | |
| 29)Раина | свыше 800 | рыж. | коб. | 2011 | Атлас | Разана | |
| 30)Санталина | от 1 200 | рыж. | коб. | 2011 | Атлас | Строфа | |
| 31)Сплендид Ши | свыше 800 | гн. | коб. | 2011 | Д. Дансер | Сивта | |
| 32)Танталия | свыше 800 | рыж. | коб. | 2011 | Акбаш | Тара | |
| 33)Чемпионка | свыше 800 | гн. | коб. | 2011 | Pastoral Pursuits | Chance Dance |
Жеребцы 2012 г.р.
| Кличка | Диапазон стартовых цен, тыс руб | Масть | Пол | Год рожд | Отец | Мать | Файл |
| 34)Альтер | от 300 | гн. | жер. | 2012 | Террестриал | Альтер Эго | |
| 35)Альтист | от 300 | гн. | жер. | 2012 | Террестриал | Алькорза | |
| 36)Аурон – продан | от 100 | рыж. | жер. | 2012 | Абсолютный | Религия | |
| 37)Ачин | от 300 | гн. | жер. | 2012 | Черри Микс | Авва | |
| 38)Брудершафт - продан | от 100 | рыж. | жер. | 2012 | Фавн | Беллетристика | |
| 39)Грамматик – продан | от 300 | гн. | жер. | 2012 | Террестриал | Гордения | |
| 40)Граммофон | от 300 | рыж. | жер. | 2012 | Ментик | Галлеа | |
| 41)Ориентир | от 300 | гн. | жер. | 2012 | Энтрепренер | Оазис Голд | |
| 42)Экстрасенс – продан | от 100 | гн. | жер. | 2012 | Энтрепренер | Экстра Типа |
Кобылы 2012 г.р.
| Кличка | Диапазон стартовых цен, тыс руб | Масть | Пол | Год рожд | Отец | Мать | Файл |
| 43)Амфиса | свыше 800 | гн. | коб. | 2012 | Мономах | Антония | |
| 44)Армония | свыше 800 | рыж. | коб. | 2012 | Мономах | Аристократия | |
| 45)Гаела | от 300 | рыж. | коб. | 2012 | Анашид | Гряда | |
| 46)Зимняя Сказка | свыше 800 | рыж. | коб. | 2012 | Мономах | Заболонь | |
| 47)Интерна – продана | от 100 | рыж. | коб. | 2012 | Энтрепренер | Исурита | |
| 48)Лиственница – продана | от 100 | рыж. | коб. | 2012 | Террестриал | Лэмба | |
| 49)Литература | свыше 800 | гн. | коб. | 2012 | Энтрепренер | Лирикал Лодж | |
| 50)Меценатка | от 300 | рыж. | коб. | 2012 | Анашид | Мементика | |
| 51)Милая | свыше 800 | рыж. | коб. | 2012 | Анашид | Мэйк Ми Стар | |
| 52)Одиссея – продана | от 100 | гн. | коб. | 2012 | Энтрепренер | Оита | |
| 53)Принцесса Зима | от 100 | рыж. | коб. | 2012 | Фавн | Принцесса Нури | |
| 54)Саммер Мун – продана | свыше 800 | гн. | коб. | 2012 | Мономах | Строфа | |
| 55)Санта Лючия – продана | свыше 800 | гн. | коб. | 2012 | Анашид | Сальта | |
| 56)Свадьбина | свыше 800 | рыж. | коб. | 2012 | Бор | Сватьба | |
| 57)Стахана | от 300 | рыж. | коб. | 2012 | Террестриал | Сивта | |
| 58)Хрусталия | от 300 | рыж. | коб. | 2012 | Террестриал | Хартия | |
| 59)Честность | свыше 800 | гн. | коб. | 2012 | Террестриал | Чайнс Данс | |
| 60)Эстимира | свыше 800 | гн. | коб. | 2012 | Мономах | Элль Мона |
Жеребцы 2013 г.р.
| Кличка | Диапазон стартовых цен, тыс руб | Масть | Пол | Год рожд | Отец | Мать | Файл |
| 61)Альтермаг | от 300 | рыж. | жер | 2013 | Мономах | Алькорза | |
| 62)Амодей Моцарт | от 100 | гн. | жер | 2013 | Ментик | Алакрити | |
| 63)Атман | от 300 | гн. | жер | 2013 | Мономах | Альтер Эго | |
| 64)Артстарт | от 300 | гн. | жер | 2013 | Террестриал | Арбинка | |
| 65)Варик | от 300 | гн. | жер | 2013 | Абсолютный | Вески | |
| 66)Вашдар | от 300 | рыж. | жер | 2013 | Абсолютный | Вишера | |
| 67)Глонасс | от 300 | рыж. | жер | 2013 | Абсолютный | Глинка | |
| 68)Ибрагим | от 300 | рыж. | жер | 2013 | Бор | Исурита | |
| 69)Князь Юсупов | от 300 | гн. | жер | 2013 | Паскуаль | Ютландия | |
| 70)Лазерный – продан | от 100 | рыж. | жер | 2013 | Азлак | Лэмба | |
| 71)Лайт | от 300 | рыж. | жер | 2013 | Террестриал | Леди Энтер | |
| 72)Монополист | от 300 | гн. | жер | 2013 | Паскуаль | Моторика | |
| 73)Оазис Март – продан | от 300 | рыж. | жер | 2013 | Мономах | Оазис Голд | |
| 74)Офорт | от 300 | гн. | жер. | 2013 | Террестриал | Оита | |
| 75)Сагарус | от 100 | гн. | жер. | 2013 | Абсолютный | Сага Эфира | |
| 76)Славан | от 300 | рыж. | жер. | 2013 | Абсолютный | Сагабина | |
| 77)Схимник | от 300 | рыж. | жер. | 2013 | Мономах | Сальмия | |
| 78)Хемпель | от 300 | гн. | жер. | 2013 | Мономах | Хартия | |
| 79)Херувим – продан | от 300 | гн. | жер. | 2013 | Мономах | Храбрина | |
| 80)Элитаризм – продан | от 300 | рыж. | жер. | 2013 | Мономах | Эскалада | |
| 81)Элитар | от 100 | гн. | жер. | 2013 | Террестриал | Эльбрусита | |
| 82)Эриомар | от 300 | гн. | жер. | 2013 | Мономах | Экстра Типа |
Кобылы 2013 г.р.
| Кличка | Диапазон стартовых цен, тыс руб | Масть | Пол | Год рожд | Отец | Мать | Файл |
| 83)Христова | от 300 | гн. | коб. | 2013 | Паскуаль | Леда | |
| 84)Абрикоса | от 300 | рыж. | коб. | 2013 | Бор | Антрепренерка | |
| 85)Азангара | от 300 | рыж. | коб. | 2013 | Азлак | Антония | |
| 86)Аквамиля | от 300 | рыж. | коб. | 2013 | Мономах | Аконита | |
| 87)Амбасабель – продана | от 300 | рыж. | коб. | 2013 | Мономах | Антреприза | |
| 88)Андорина – продана | от 100 | рыж. | коб. | 2013 | Абсолютный | Аэрозольда | |
| 89)Аннабора | свыше 800 | рыж. | коб. | 2013 | Бор | Анатевка | |
| 90)Барзалина | свыше 800 | рыж. | коб. | 2013 | Азлак | Барбила | |
| 91)Ванберта | от 300 | рыж. | коб. | 2013 | Бор | Вида | |
| 92)Зимбабва | свыше 800 | рыж. | коб. | 2013 | Абсолютный | Заболонь | |
| 93)Лиримила | свыше 800 | гн. | коб. | 2013 | Мономах | Лирикал Лодж | |
| 94)Мазарина | от 100 | рыж. | коб. | 2013 | Азлак | Монастырная Строфа | |
| 95)Мамамия | от 300 | гн. | коб. | 2013 | Мономах | Мементика | |
| 96)Марамия | свыше 800 | гн. | коб. | 2013 | Мономах | Make Me Star | |
| 97)Матушка Барыня | от 300 | рыж. | коб. | 2013 | Террестриал | Малберри | |
| 98)Себастьяна | свыше 800 | гн. | коб. | 2013 | Бор | Салда | |
| 99)Симпатика | свыше 800 | гн. | коб. | 2013 | Азлак | Хронометрия | |
| 100)Харзалия | от 300 | гн. | коб. | 2013 | Азлак | Хронометрия | |
| 101)Экбара | от 100 | рыж. | коб. | 2013 | Экстер | Бривальда | |
| 102)Эратера | свыше 800 | рыж. | коб. | 2013 | Террестриал | Эмбрадора |


